料金一覧
ラックサービス
| サービス | 初期設定費用 (税込) |
月額費用 (税込) |
※ | 利用可能データセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | ホスティング | |||||
| ソーシャルアプリ・スターター パック | ¥0 | ¥157,500 | 電力調整金込 | ○ | - | |
| ハウジング スターターパック | 1Uラックスペース(100V/1.5A) | ¥0 | ¥26,000 | 電力調整金込 | ○ | - |
| 1/8Uラックスペース(4U 100V/5A) | ¥0 | ¥49,800 | 電力調整金込 | |||
| 1/4Uラックスペース(8U 100V/10A) | ¥0 | ¥78,800 | 電力調整金込 | |||
| 1/2Uラックスペース(17U 100V/20A) | ¥0 | ¥135,000 | 電力調整金込 | |||
| 1ラックスペース(38U 100V/20A) | ¥0 | ¥210,000 | 電力調整金込 | |||
| ハウジングラック | 1Uラックスペース(100V/1.5A) | ¥10,500 | ¥10,815 | 電力調整金込 | ○ | - |
| 1/8ラックスペース(4U 100V/5A) | ¥26,500 | ¥39,900 | 電力調整金込 | |||
| 1/4ラックスペース(8U 100V/10A) | ¥36,750 | ¥57,500 | 電力調整金込 | |||
| 1/2ラックスペース(17U 100V/20A) | ¥63,000 | ¥115,000 | 電力調整金込 | |||
| 1ラックスペース(38U 100V20A) | ¥102,900 | ¥189,000 | 電力調整金込 | |||
| パッケージラック | <コア>ラックS(5台)10Mbps/専用Firewall付き | ¥147,000 | ¥96,000 | - | - | ○ |
| <コア>ラックM(10台)10Mbps/専用Firewall付き | ¥210,000 | ¥166,000 | - | |||
| <コア>ラックL(20台)10Mbps/専用Firewall付き | ¥315,000 | ¥296,000 | - | |||
| マネージドラック(1台)1.5Mbps | ¥50,000 | ¥25,000 | - | |||
| 2台目以降 | ¥25,000 | ¥12,500 | - | |||
ネットワーク
| サービス | 初期設定費用 (税込) |
月額費用 (税込) |
※ | 利用可能データセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | ホスティング | |||||
| 帯域共有型 | 12M-SH回線(1Mbps週平均) | ¥26,250 | ¥10,500 | - | ○ | - |
| 100M-LT回線(1.2Mbps週平均) | ¥52,500 | ¥18,900 | ||||
| 100M-ST回線(3Mbps週平均) | ¥52,500 | ¥26,250 | ||||
| 100M-EX回線(5Mbps週平均) | ¥52,500 | ¥47,250 | ||||
| 100M-EX8回線(8Mbps週平均) | ¥52,500 | ¥73,500 | ||||
| 外部回線引き込み | 構内設備利用料(光ファイバー) | ¥46,200 | ¥9,450 | |||
| メディアコンバータ設置スペース(光ファイバー) | ¥6,300 | ¥3,150 | ||||
| 構内設備利用料(光ファイバー/USEN ギガビット) | ¥98,700 | ¥9,450 | ||||
| メディアコンバータ設置スペース(USENギガビット) | ¥6,300 | ¥6,300 | ||||
| 構内設備利用料(ISDN/アナログ) | ¥15,750 | ¥2,625 | ||||
レンタル機材
| サービス | 初期設定費用 (税込) |
月額費用 (税込) |
※ | 利用可能データセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | ホスティング | |||||
| 専用サーバー | Celeron 2GB 320GB | ¥49,800 | ¥12,600 | - | ○ | ○ |
| Core2Duo 4GB 500GB | ¥69,800 | ¥18,500 | ||||
| Xeon Dual 4GB 500GB | ¥79,800 | ¥23,600 | ||||
| Xeon Quad 4GB 500GB | ¥99,800 | ¥29,800 | ||||
| Xeon Quald 4GB 1.5TB SAS(RAID5) | ¥130,800 | ¥52,500 | ||||
設計・構築サービス
| サービス | 初期設定費用 (税込) |
月額費用 (税込) |
※ | 利用可能データセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | ホスティング | |||||
| セットアップサービス | セットアップサービス | ¥67,200から | - | - | ○ | - |
| アップデートサービス | アップデートサービス | 応相談 | - | - | ○ | - |
| プロフェッショナルサービス | プロフェッショナルサービス | 応相談 | ¥8,400から | - | ○ | - |
| 回線撤去サービス | 外部回線撤去作業料 | ¥26,250 | - | - | ○ | - |
| 構内移設作業サポート | 移設設置サービス[1-5台] | ¥31,500 | ¥0 | - | ○ | - |
| 移設設置サービス[6-10台] | ¥28,350 | ¥0 | - | |||
| 移設設置サービス[11-15台] | ¥25,200 | ¥0 | - | |||
| 移設設置サービス[16-20台] | ¥22,050 | ¥0 | - | |||
| 移設設置サービス[20台以上] | ¥18,900 | ¥0 | - | |||
| 移設設置サービス[その他機器] | ¥6,300 | - | ○ | |||
運用・保守サービス
| サービス | 初期設定費用 (税込8%) |
月額費用 (税込) |
※ | 利用可能データセンター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | ホスティング | |||||
| 作業立会い | 作業立会い | ¥3,510 | - | 1時間、2名まで | ○ | - |
| 作業立会い/追加 | ¥2,100 | 1時間、2名まで | ||||
| 休日夜間対応 | ¥12,400 | 1回 | ||||
| マネージド運用・保守パッケージ | 対応台数(1-5台) | ¥63,000 | ¥21,000 | 1台あたり | - | ○ |
| 対応台数(6-10台) | ¥63,000 | ¥18,900 | 1台あたり | |||
| 対応台数(11-20台) | ¥63,000 | ¥16,800 | 1台あたり | |||
| マネージド運用・保守パッケージプラス | 対応台数(1-5台) | ¥63,000 | ¥31,500 | 1台あたり | - | ○ |
| 対応台数(6-10台) | ¥63,000 | ¥29,400 | 1台あたり | |||
| 対応台数(11-20台) | ¥63,000 | ¥27,300 | 1台あたり | |||
| 対応台数(21台以降) | ¥63,000 | ¥21,000 | 1台あたり | |||
| ハウジング運用・保守パッケージ | マネージドパックBasic(サーバ)[1-5台] | ¥15,750 | ¥4,200 | - | ○ | - |
| マネージドパックBasic(サーバ)[6-10台] | ¥14,175 | ¥3,780 | ||||
| マネージドパックBasic(サーバ)[11-15台] | ¥12,600 | ¥3,360 | ||||
| マネージドパックBasic(サーバ)[16-20台] | ¥11,025 | ¥2,940 | ||||
| マネージドパックBasic(サーバ)[20台以上] | ¥9,450 | ¥2,520 | ||||
| マネージドパックFull(サーバ)[1-5台] | ¥31,500 | ¥15,750 | ||||
| マネージドパックFull(サーバ)[6-10台] | ¥28,350 | ¥14,175 | ||||
| マネージドパックFull(サーバ)[11-15台] | ¥25,200 | ¥12,600 | ||||
| マネージドパックFull(サーバ)[16-20台] | ¥22,050 | ¥11,025 | ||||
| マネージドパックFull(サーバ)[20台以上] | ¥18,900 | ¥9,450 | ||||
| マネージドパック(サーバー以外)[1-5台] | ¥0 | ¥4,200 | ||||
| マネージドパック(サーバー以外)[6-10台] | ¥0 | ¥3,780 | ||||
| マネージドパック(サーバー以外)[11-15台] | ¥0 | ¥3,360 | ||||
| マネージドパック(サーバー以外)[16-20台] | ¥0 | ¥2,940 | ||||
| マネージドパック(サーバー以外)[20台以上] | ¥0 | ¥2,520 | ||||
ソリューション
| サービス | 初期設定費用 (税込) |
月額費用 (税込) |
※ | 利用可能データセンター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | ホスティング | ||||||
| WebAlert | クイック | 無償 | 無償 | - | ○ | ○ | |
| フィット | ¥1,050 | ¥840 | - | ○ | ○ | ||
| スマート | ¥5,250 | ¥2,625 | - | ○ | ○ | ||
| セキュア | ¥8,400 | ¥5,250 | - | ○ | ○ | ||
| WebAlert SCAN | お問い合わせください | - | - | ○ | ○ | ||
| dynamicWEB専用サーバサービス | 応相談 | 応相談 | - | ○ | - | ||
| WEBRelease2ハウジングサービス | ¥181,000 | ¥55,600 | - | ○ | - | ||
| メールウイルス除去サービス | ドメイン単位 | ¥10,500 | ¥1,050 | - | ○ | ○ | |
| 脆弱性診断サービス | 標準サービス料金 | ¥312,900 | - | - | ○ | ○ | |
| PLESK5 | 10ドメイン | ¥10,500 | ¥2,100 | - | ○ | ○ | |
| 30ドメイン | ¥10,500 | ¥4,200 | |||||
| 100ドメイン | ¥10,500 | ¥6,300 | |||||
| Webmin | ¥3,000 | ¥0 | - | ○ | ○ | ||
| Urchin | ¥17,800 | ¥14,800 | - | ○ | ○ | ||
| ディザスタリカバリサービス | 群馬データセンター/大阪データセンター | ||||||
| ライト | ¥31,500 | ¥31,500 | - | ○ | ○ | ||
| ベーシック | ¥178,500 | ¥63,000 | |||||
| アドバンス | ¥52,500 | ¥73,500 | |||||
| プラチナ | 応相談 | 応相談 | |||||
| 京都データセンター | |||||||
| ライト | ¥163,800 | ¥126,000 | - | ○ | ○ | ||
| アドバンス | ¥52,500 | ¥73,500 | |||||
| プラチナ | 応相談 | 応相談 | |||||
| データサルベージサービス | HDD容量 | 2台 | 3-5台 | ||||
| 月額課金 | 0 - 50GB | ¥16,065 | ¥18,743 | ○ | ○ | ||
| 50 - 100GB | ¥25,704 | ¥29,988 | |||||
| 100 - 500GB | ¥32,130 | ¥37,485 | |||||
| 500 - 1000GB | ¥38,556 | ¥44,982 | |||||
| 1000 - 2000GB | ¥48,195 | ¥56,228 | |||||
| 2000GB -以上 | 応相談 | 応相談 | |||||
| スポット対応(Windows) | HDD容量 | RAID1 | 3台 | - | - | ||
| 100 - 400GB | ¥720,000 | ¥1,437,500 | ○ | ○ | |||
| 400 - 800GB | ¥828,000 | ¥1,677,500 | ○ | ○ | |||
| 800 - 1200GB | ¥870,000 | ¥1,917,500 | ○ | ○ | |||
| スポット対応(Linux/UNIX/BSD) | HDD容量 | RAID1 | 3台 | - | - | ||
| 100 - 400GB | ¥864,000 | ¥1,725,000 | ○ | ○ | |||
| 400 - 800GB | ¥993,600 | ¥2,013,000 | ○ | ○ | |||
| 800 - 1200GB | ¥1,044,000 | ¥2,301,000 | ○ | ○ | |||
| HADB基盤構築サービス | ¥888,000 | ¥420,000 | - | ○ | ○ | ||
| ソフトウェアVPN | Packetix VPN Server 2.0 Standard Edition | - | ¥52,500 | - | ○ | ○ | |
| Packetix VPN Server 2.0 Standard 64-bit Edition | ¥89,250 | ||||||
| Packetix VPN Server 2.0 Enterprise Edition | ¥94,500 | ||||||
| Packetix VPN Server 2.0 Enterprise 64-bit Edition | ¥131,250 | ||||||
| Packetix VPN Server 2.0 Enterprise Edition upgrade | ¥42,000 | ||||||
| Packetix VPN Server 2.0 Enterprise 64-bit Edition upgrade | ¥42,000 | ||||||
| 接続数1 | ¥5,400 | ||||||
| 接続数5 | ¥36,000 | ||||||
| 接続数10 | ¥67,200 | ||||||
| 接続数50 | ¥294,000 | ||||||
| 接続数100 | ¥504,000 | ||||||
| 接続数500 | ¥2,100,000 | ||||||
| 接続数1000 | ¥3,360,000 | ||||||
| MobileCube | エントリ | 448,000円〜 | 295,000円〜 | - | ○ | ○ | |
| スタンダード | 498,000円〜 | 335,000円〜 | |||||
| ラウンドアバウトオンアイル | 共用 | ¥10,500 | ¥5,250 | - | - | ○ | |
| 専用 | 応相談 | 応相談 | - | ○ | ○ | ||
| メールサーバー構築運用代行 | アカウント数:50 | ¥189,000 | ¥105,000 | - | ○ | ○ | |
| 100 | ¥189,000 | ¥132,825 | |||||
| 150 | ¥294,000 | ¥159,285 | |||||
| 200 | ¥294,000 | ¥205,800 | |||||
| 250 | ¥409,500 | ¥231,000 | |||||
| 300 | ¥409,500 | ¥259,350 | |||||
| 400 | ¥535,500 | ¥334,110 | |||||
| 500 | ¥651,000 | ¥378,000 | |||||
| 600 | ¥808,500 | ¥441,000 | |||||
| 700 | ¥966,000 | ¥504,000 | |||||
| メールアーカイブサービス:50 | ¥1,350,000 | ¥94,500 | |||||
| 100 | ¥2,100,000 | ¥94,500 | |||||
| 150 | ¥3,200,000 | ¥105,000 | |||||
| 200 | ¥3,300,000 | ¥105,000 | |||||
| 250 | ¥3,400,000 | ¥105,000 | |||||
| 300 | ¥4,600,000 | ¥120,000 | |||||
| メールサーバー脆弱性診断&セキュリティ証明書 | ¥365,400 | ¥52,500 | |||||
| Exchange ホスティング | ライト:50 | ¥315,000 | ¥79,800 | - | ○ | ○ | |
| 100 | ¥315,000 | ¥98,700 | |||||
| 150 | ¥315,000 | ¥118,650 | |||||
| 200 | ¥315,000 | ¥138,600 | |||||
| 250 | ¥315,000 | ¥157,500 | |||||
| 300 | ¥315,000 | ¥177,450 | |||||
| 標準:100 | ¥315,000 | ¥208,950 | |||||
| 200 | ¥525,000 | ¥332,850 | |||||
| 300 | ¥525,000 | ¥390,600 | |||||
| 400 | ¥630,000 | ¥598,500 | |||||
| 500 | ¥735,000 | ¥681,450 | |||||
| 冗長:100 | ¥315,000 | ¥234,150 | |||||
| 200 | ¥420,000 | ¥358,050 | |||||
| 300 | ¥525,000 | ¥415,800 | |||||
| 400 | ¥630,000 | ¥632,100 | |||||
| 500 | ¥735,000 | ¥721,350 | |||||
| ハイブリッド・データベース・サービス(ALTIBASE) | ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Compact Edition(物理メモリサイズ 4GB以下) | ¥52,500 | ¥37,989 | - | ○ | ○ | |
| ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Standard Edition(物理メモリサイズ 32GB以下) | ¥52,500 | ¥104,895 | |||||
| ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Enterprise Edition(物理メモリサイズ 無制限) | ¥52,500 | ¥215,460 | |||||
| ALTIBASE Data Integrator | ¥52,500 | ¥55,566 | |||||
| マルウェア感染サーバー復旧サービス | 年間パスポート | 年間 63,000円(復旧 2回まで) 3回目以降 36,750円/回 | - | ○ | ○ | ||
| スポット対応 | 1 台 73,500円 | ||||||
| SaaSクラウドインキュベーション・プログラム | 支援プログラム | サーバー5台 1年間無償。その他の料金は、都度、見積 | - | ○ | ○ | ||
| IBM System i ホスティングサービス | レンタル | - | ¥80,000〜 | - | ○ | ○ | |
| アウトソーシング | - | ¥10,000〜 | |||||



